<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 6:09 AM by All in One SEO v4.3.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://3dpinote.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3DPI Note</title>
		<link><![CDATA[https://3dpinote.com]]></link>
		<description><![CDATA[3DPI Note]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2019 14:17:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://3dpinote.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/appearance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/appearance]]></link>
			<title>自由に変更できるふちどり矢印</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2019 14:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/hello-world]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/hello-world]]></link>
			<title>初めまして！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2017 13:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/karabiner-elements/karabiner-elements-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/karabiner-elements/karabiner-elements-2]]></link>
			<title>キーボードの右側に controlキーがほしい！（Karabiner-Elementsをインストールして設定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Feb 2019 05:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/karabiner-elements/karabiner-elements-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/karabiner-elements/karabiner-elements-3]]></link>
			<title>【Karabiner-Elements】Caps_lockキー1つで command+control+option+shiftの同時押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2019 10:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/action]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/action]]></link>
			<title>アクション（中止の挿入）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2017 13:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/mac/dock]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/mac/dock]]></link>
			<title>Dockの設定（ターミナル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2019 06:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/polygon]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/polygon]]></link>
			<title>多角形ツールが進化していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jan 2019 09:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/layer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/layer]]></link>
			<title>レイヤー5がマゼンタになってた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2018 14:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/select]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/select]]></link>
			<title>前面（背面）オブジェクトの選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2017 14:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/action-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/action-2]]></link>
			<title>アクション（前準備）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 14:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/cut]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/cut]]></link>
			<title>パスのカットの仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2017 14:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%bd%a2%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%8f%e6%96%b9%e6%b3%95]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dpinote.com/illustrator/%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%bd%a2%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%8f%e6%96%b9%e6%b3%95]]></link>
			<title>イラストの外形線を描く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Apr 2018 15:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
